A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | P | R | S | T | W
African American Studies |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| AA/WS | 10010 | 201 | A | 1.00 | Black Feminist Thought | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Sue Houchins | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| INDS | 10306 | 220 | A | 1.00 | Afroambiente: Writing a Black Environment | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Baltasar Fra-Molinero | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| AA/EN | 10269 | 230 | A | 1.00 | Langston Hughes and the Blues Aesthetic | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 25 | ||||||||
| Instructor(s): Timothy Robinson | ||||||||
| Final: Wednesday 1:15 PM | ||||||||
| INDS | 10011 | 235 | A | 1.00 | The Politics of Pleasure and Desire: Women's Independent and Third Cinema and Video from the African Diaspora | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | T | 07:30 pm - 10:30 pm | TBA | TBA | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Sue Houchins | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| AA/EN | 10270 | 253 | A | 1.00 | The African American Novel | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 25 | ||||||||
| Instructor(s): Timothy Robinson | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AA/WS | 10382 | 257 | A | 1.00 | African American Women's History and Social Transformation | |||
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 0 | ||||||||
| Instructor(s): STAFF | ||||||||
| **Note: Course renumbered to INDS 257.*** | ||||||||
| INDS | 10383 | 257 | A | 1.00 | African American Women's History and Social Transformation | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 09:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Melinda Plastas | ||||||||
| AA/EN | 10009 | 268 | A | 1.00 | Survey of Literatures of Africa | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Sue Houchins | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| AA/RH | 10116 | 391C | A | 1.00 | The Harlem Renaissance | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | T | 07:30 pm - 10:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Charles Nero | ||||||||
| Final: Thursday 1:15 PM | ||||||||
| AAS | 10338 | 458 | CC | 1.00 | Senior Thesis | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Charles Carnegie | ||||||||
American Cultural Studies |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| AC/HI | 10144 | 248 | A | 1.00 | Back East, Down South, Out West: Regions in American Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | T | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Margaret Creighton | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| ACS | 10339 | 458 | MC | 1.00 | Senior Thesis | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Margaret Creighton | ||||||||
Anthropology |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| ANTH | 10013 | 101 | A | 1.00 | Cultural Anthropology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 50 | ||||||||
| Instructor(s): Loring Danforth | ||||||||
| Final: Tuesday 8:00 AM | ||||||||
| ANTH | 10014 | 101 | B | 1.00 | Cultural Anthropology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 11:00 am - 11:55 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 50 | ||||||||
| Instructor(s): Steven Kemper | ||||||||
| Final: Tuesday 8:00 AM | ||||||||
| ANTH | 10015 | 104 | A | 1.00 | Introduction to Human Evolution | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 32 | ||||||||
| Instructor(s): Bruce Bourque | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| ANTH | 10016 | 155 | A | 1.00 | Cinematic Portraits of Africa | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | T | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 25 | ||||||||
| Instructor(s): Elizabeth Eames | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| ANTH | 10017 | 155 | B | 1.00 | Cinematic Portraits of Africa | |||
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 0 | ||||||||
| Instructor(s): STAFF | ||||||||
| ***Note: Course/Unit has been cancelled*** | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| INDS | 10040 | 208 | A | 1.00 | Introduction to Medieval Archeology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): STAFF | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| ANTH | 10018 | 222 | A | 1.00 | First Encounters: European "Discovery" and North American Indians | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Bruce Bourque | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| ANTH | 10019 | 228 | A | 1.00 | Person and Community in Contemporary Africa | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Elizabeth Eames | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AN/ES | 10033 | 242 | A | 1.00 | Environment, Human Rights, and Indigenous Peoples | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Sonja Pieck | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| ANTH | 10020 | 264 | A | 1.00 | South Asia and Its World | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Steven Kemper | ||||||||
| Final: Wednesday 1:15 PM | ||||||||
| AN/RE | 10012 | 265 | A | 1.00 | Anthropological Approaches to the Study of Religion | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Steven Kemper | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| AN/WS | 10022 | 276 | A | 1.00 | Sex, Desire, and Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): STAFF | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| ANTH | 10021 | 333 | A | 1.00 | Culture and Interpretation | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 20 | ||||||||
| Instructor(s): Charles Carnegie | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| AN/ES | 10034 | 337 | A | 1.00 | Social Movements, NGOs, and the Environment | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 20 | ||||||||
| Instructor(s): Sonja Pieck | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AN/SP | 10316 | 340 | A | 1.00 | Indigenismo versus Indigenous Voices in Latin American Literature | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Maria Ortiz | ||||||||
| Final: Tuesday 1:15 PM | ||||||||
| ANTH | 10340 | 458 | EE | 1.00 | Senior Thesis | Instructor Permission Req | ||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Elizabeth Eames | ||||||||
Asian Studies |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| ASIA | 10369 | 110 | A | 1.00 | East Asia Between Tradition and Modernity | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Roberta Strippoli | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| AS/HI | 10145 | 171 | A | 1.00 | China and Its Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 08:25 am - 09:20 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 48 | ||||||||
| Instructor(s): Dennis Grafflin | ||||||||
| Final: Thursday 8:00 AM | ||||||||
| AS/JA | 10329 | 218 | A | 1.00 | Popular Culture in Contemporary Japan | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Roberta Strippoli | ||||||||
| Final: Wednesday 1:15 PM | ||||||||
| AS/HI | 10265 | 276 | A | 1.00 | Japan since 1945 through Film and Literature | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Atsuko Hirai | ||||||||
| Final: Wednesday 1:15 PM | ||||||||
| AS/HI | 10266 | 277 | A | 1 | Race, Empire, War: World War II in Asia and the Pacific | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Atsuko Hirai | ||||||||
| Final: Tuesday 1:15 PM | ||||||||
| AS/HI | 10146 | 278 | A | 1.00 | Taiwan | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 08:00 am - 09:20 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Dennis Grafflin | ||||||||
| Final: Friday 1:15 PM | ||||||||
| AV/AS | 10060 | 380 | A | 1.00 | Stupas: Forms and Meanings | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Trian Nguyen | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| ASIA | 10343 | 458 | SK | 1.00 | Senior Thesis | Instructor Permission Req | ||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Steven Kemper | ||||||||
Art and Visual Culture |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| AVC | 10061 | 205A | A | 1.00 | Drawing and Sculpting the Figure I | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Paul Heroux | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10062 | 205B | A | 1.00 | Drawing and Sculpting the Figure II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Paul Heroux | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10063 | 213A | A | 1.00 | Drawing: From Realism to Abstraction I | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | WF | 09:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 18 | ||||||||
| Instructor(s): Pamela Johnson | ||||||||
| Final: Tuesday 10:30 AM | ||||||||
| AVC | 10064 | 213B | A | 1.00 | Drawing: From Realism to Abstraction II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | WF | 09:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 18 | ||||||||
| Instructor(s): Pamela Johnson | ||||||||
| Final: Tuesday 10:30 AM | ||||||||
| AVC | 10065 | 217 | A | 1.00 | Studio Pottery | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 12 | ||||||||
| Instructor(s): Paul Heroux | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10066 | 218 | A | 1.00 | Photography I: The Analog Image | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 12 | ||||||||
| Instructor(s): Elke Morris | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10067 | 248 | A | 1.00 | Rock-Cut Temples in Asia | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Trian Nguyen | ||||||||
| Final: Tuesday 1:15 PM | ||||||||
| AV/CM | 10082 | 251 | A | 1.00 | The Age of the Cathedrals | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | T | 07:30 pm - 10:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 49 | ||||||||
| Instructor(s): Rebecca Corrie | ||||||||
| Final: Thursday 1:15 PM | ||||||||
| AVC | 10068 | 272 | A | 1.00 | Northern Baroque Art | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Edward Harwood | ||||||||
| Final: Wednesday, 10:30 AM | ||||||||
| AV/WS | 10142 | 287 | A | 1.00 | Women, Gender, Visual Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Erica Rand | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AV/WS | 10143 | 287 | B | 1.00 | Women, Gender, Visual Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 02:40 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 30 | ||||||||
| Instructor(s): Erica Rand | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10069 | 290 | A | 1.00 | Modern Architecture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 08:00 am - 09:20 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Edward Harwood | ||||||||
| Final: Friday 1:15 PM | ||||||||
| AVC | 10070 | 312A | A | 1.00 | Drawing: The Figure I | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 18 | ||||||||
| Instructor(s): Pamela Johnson | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10071 | 312B | A | 1.00 | Drawing: The Figure II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MW | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 18 | ||||||||
| Instructor(s): Pamela Johnson | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| AVC | 10072 | 314A | A | 1.00 | Advanced Painting I | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | WF | 10:00 am - 11:55 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 10 | ||||||||
| Instructor(s): Robert Feintuch | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10073 | 314B | A | 1.00 | Advanced Painting II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | WF | 10:00 am - 11:55 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 10 | ||||||||
| Instructor(s): Robert Feintuch | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10074 | 318 | A | 1.00 | Photography II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 11 | ||||||||
| Instructor(s): Elke Morris | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10075 | 319 | A | 1.00 | Photography III | Instructor Permission Req | ||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:05 pm - 03:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 4 | ||||||||
| Instructor(s): Elke Morris | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| AVC | 10076 | 361 | A | 1.00 | Museum Internship | Instructor Permission Req | ||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Rebecca Corrie | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10077 | 366A | A | 1.00 | Drawing the Model/Sustained Study I | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 12 | ||||||||
| Instructor(s): Robert Feintuch | ||||||||
| No scheduled final exam | ||||||||
| AVC | 10078 | 366B | A | 1.00 | Drawing the Model/Sustained Study II | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 12 | ||||||||
| Instructor(s): Robert Feintuch | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| AVC | 10079 | 377B | A | 1.00 | The Chateau and Gardens of Versailles | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Edward Harwood | ||||||||
| Final: Thursday 10:30 AM | ||||||||
| AV/AS | 10060 | 380 | A | 1.00 | Stupas: Forms and Meanings | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 15 | ||||||||
| Instructor(s): Trian Nguyen | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| AVC | 10080 | 458A | RC | 1.00 | Senior Thesis: Studio | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Robert Feintuch | ||||||||
| AVC | 10081 | 458B | RC | 1.00 | Senior Thesis: History and Criticism of Art and Visual Culture | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: Unlimited | ||||||||
| Instructor(s): Rebecca Corrie | ||||||||
Biology |
||||||||
| SUBJ | CRN | CRSE | SEC | CREDITS | TITLE | |||
| START DATE | END DATE | DAYS | TIMES | BLDG | ROOM | |||
| BIO | 10041 | 101 | A | 1 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 08:00 am - 09:20 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 74 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| Final: Thursday 8:00 AM | ||||||||
| BIO | 10042 | 101 | B | 1 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 73 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| Final: Tuesday 10:30 AM | ||||||||
| BIO | 10043 | 101 | L1 | 0 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | W | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 42 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| BIO | 10044 | 101 | L2 | 0 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 08:00 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 42 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| BIO | 10045 | 101 | L3 | 0 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 42 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| BIO | 10046 | 101 | L4 | 0 | Organismal Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | F | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 21 | ||||||||
| Instructor(s): Joseph Pelliccia | ||||||||
| BIO | 10047 | 108 | A | 1.00 | Cancer | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | MWF | 09:30 am - 10:50 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Stephanie Richards | ||||||||
| Final: Wednesday, 8:00 AM | ||||||||
| BIO | 10048 | 118 | A | 1 | Bugs in the System | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | WF | 08:00 am - 09:20 am | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Sharon Kinsman | ||||||||
| Final: Thursday 8:00 AM | ||||||||
| BIO | 10049 | 118 | L1 | 0 | Bugs in the System | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | R | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 20 | ||||||||
| Instructor(s): Sharon Kinsman | ||||||||
| BIO | 10050 | 118 | L2 | 0 | Bugs in the System | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | F | 01:05 pm - 04:00 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 20 | ||||||||
| Instructor(s): Sharon Kinsman | ||||||||
| BI/CH | 10083 | 122 | A | 1 | Structure and Function of DNA, RNA, and Proteins | |||
| Jan 12, 2009 | Apr 18, 2009 | TR | 01:10 pm - 02:30 pm | TBA | TBA | |||
| Course Enrollment Limit: 40 | ||||||||
| Instructor(s): Paula Schlax | ||||||||
| Final: Friday 3:45 PM | ||||||||
| BI/MA | 10184 | 155 | A | 1 | Mathematical Models in Biology | |||
| Jan 12, 2009 | Ap | |||||||