| Fall Enrollment Headcount | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| 1991/92 | 737 | 819 | 1556 |
| 1992/93 | 729 | 808 | 1537 |
| 1993/94 | 745 | 854 | 1599 |
| 1994/95 | 762 | 800 | 1562 |
| 1995/96 | 799 | 837 | 1636 |
Source: Registrar. IPEDS Fall Enrollment Surveys.
| Fall Enrollment Headcount by Class as of 10/1/95* | On- Campus | Bates Semester Abroad |
|---|---|---|
| Class of 1996 | 393 | 1 |
| Class of 1997 | 399 | 5 |
| Class of 1998 | 409 | 8 |
| Class of 1999 | 435 | 9 |
| Total Full- time | 1636 | 23 |
THIS URL:
http://www.bates.edu/IR/enr/enrollstats.95-96.html
rev. 11/3/95 JCF